交易價格(官網報價):
| 庫內 | ||||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.65 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.70-2.73 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.73-2.80 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80-2.90 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.75 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.15-3.25 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級 | 3.45-3.55 | 持平 | |||
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):















